## haegiwa points ##

   1 :    -70.246448,   -75.138713,
   2 :    -46.545846,   -76.844075,
   3 :      0.000000,   -61.765205,
   4 :     46.545846,   -76.844075,
   5 :     70.246448,   -75.138713,
   6 :    -78.777948,   -87.178038,
   7 :    -54.291325,  -108.740993,
   8 :      0.000000,  -123.326059,
   9 :     54.291325,  -108.740993,
  10 :     78.777948,   -87.178038,
  11 :    -74.552797,   -43.374855,
  12 :    -92.127911,   -11.373874,
  13 :   -108.212383,   -50.708256,
  14 :   -107.534440,   -11.373874,
  15 :     74.552797,   -43.374855,
  16 :     92.127911,   -11.373874,
  17 :    108.212383,   -50.708256,
  18 :    107.534440,   -11.373874,
  19 :    -70.246448,   -75.138713,
  20 :    -70.246448,   -75.138713,
  21 :    -70.246448,   -75.138713,
  22 :    -70.246448,   -75.138713,
  23 :    -70.246448,   -75.138713,
  24 :    -70.246448,   -75.138713,
  25 :    -92.127911,   -11.373874,
  26 :    -86.497773,     8.868230,
  27 :    -79.328184,    26.098713,
  28 :   -105.224224,   -11.373874,
  29 :    -93.050395,    18.528042,
  30 :    -80.148991,    31.286610,
  31 :     92.127911,   -11.373874,
  32 :     86.497773,     8.868230,
  33 :     79.328184,    26.098713,
  34 :    105.224224,   -11.373874,
  35 :     93.050395,    18.528042,
  36 :     80.148991,    31.286610,
  37 :    -92.127911,   -11.373874,
  38 :    -92.127911,   -11.373874,
  39 :    -92.127911,   -11.373874,
  40 :    -92.127911,   -11.373874,
  41 :    -57.523739,   -11.373874,
  42 :    -72.358810,    47.966405,
  43 :    -73.545614,    89.504593,
  44 :     57.523739,   -11.373874,
  45 :     72.358810,    47.966405,
  46 :     73.545614,    89.504593,
  47 :    -39.128253,    90.097995,
  48 :      0.000000,    77.043137,
  49 :     39.128253,    90.097995,
  50 :    111.596052,    84.163968,
  51 :    105.662025,    70.515710,
  52 :    115.156472,    46.186190,
  53 :    113.376267,    82.383763,
  54 :     92.607165,    90.691398,
  55 :     87.859942,   119.768139,
  56 :     74.211678,   107.900086,
  57 :     94.980775,   106.713273,

## haegiwa flag ##

   1 :  1,
   2 :  0,
   3 :  0,
   4 :  0,
   5 :  0,
   6 : -1,
   7 : -1,
   8 : -1,
   9 : -1,
  10 : -1,
  11 :  1,
  12 :  0,
  13 :  0,
  14 :  0,
  15 :  0,
  16 : -1,
  17 : -1,
  18 : -1,
  19 : -1,
  20 : -1,
  21 :  1,
  22 : -1,
  23 : -1,
  24 : -1,
  25 : -1,
  26 :  1,
  27 :  1,
  28 :  1,
  29 :  1,
  30 : -1,
  31 :  0,
  32 :  1,
  33 : -1,
  34 : -1,
  35 : -1,
